实时更新 · 精准数据 · 手机自适应 · 一键查询往期开奖
数据同步至最新一期 手机完美适配
本期一等奖 5 注,单注奖金 8,200,000 元。奖池累计 1.42 亿元。
📊 近10期冷热号分析
热号: 08, 23, 31 | 冷号: 04, 19
| 期号 | 开奖日期 | 红球号码 | 蓝球 | 奖池(元) |
|---|---|---|---|---|
| 2025-045 | 2025-04-11 | 08 12 23 27 31 | 09 | 1.42亿 |
| 2025-044 | 2025-04-09 | 03 11 19 25 33 | 06 | 1.38亿 |
| 2025-043 | 2025-04-07 | 02 09 16 21 28 | 12 | 1.35亿 |
| 2025-042 | 2025-04-04 | 05 14 18 29 32 | 03 | 1.30亿 |
| 2025-041 | 2025-04-02 | 07 10 22 26 34 | 11 | 1.26亿 |
| 2025-040 | 2025-03-31 | 01 13 17 24 30 | 08 | 1.22亿 |
数据每5分钟自动更新,历史记录仅供参考,以官方公布为准。
近期红球集中在 08-12、23-31 区间,小号区略有回补。蓝球最近5期出现 06、09、12 等。